
Do oferty Orange trafia następny model, który na pokładzie posiada system Android. Dokładnie wyposażony jest w system w wersji 2.2. Modelem tym jest LG Optimus ME P350. Nie jest to telefon z wyższej półki, ale można go polecić osobom zaczynającym swoją przygodę z systemem Android.
Rzecznik Grupy TP:
Do bogatej oferty smartphone`ów dziś dorzucamy kolejny LG P350 Swift ME. Urządzenie może zainteresować zwłaszcza osoby ceniące sobie nieduże rozmiary w połączeniu z możliwościami, jakie mają większe okazy smartphone`ów. Pod niewielką obudową działa Android 2.2, jest aparat fotograficzny o rozdzielczości 3.0 MPix, pojemnościowy ekran dotykowy, odbiornik A-GPS i Wi-Fi. Ponadto standardowe już aplikacje ułatwiające dostęp do portali społecznościowymi i wiele innych widgetów rozrywkowych i informacyjnych.
Specyfikacja LG P350 ze strony telepolis.pl:
| OGÓLNE | |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 113.5 |
| Szerokość (mm) | 59 |
| Grubość (mm) | 13.5 |
| Waga (g) | 130 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1500 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 450 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 300 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 320 x 480, pojemnościowy ekran dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 140 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
| DANE | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| WiFI | 802.11b/g/n |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 MPix, |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Android 2.2, |
| WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | nielimitowany |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | |
| FUNKCJE GŁOSOWE | |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |
| DODATKOWE INFORMACJE | |
| Opis | Znany także jako LG Optimus ME. |



